● মডেল নম্বর: LZ5042XXYL2AZBEV (4×2)
● নির্গমন মান: সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক
● সিরিজ: হালকা ট্রাক
● ড্রাইভিং টাইপ: 4×2
● হুইল বেস(মিমি): 3360
● কেবিন মডেল: L25EV
● ফ্রেম(মিমি): 190(5)
● ইঞ্জিন শক্তি: Lv kong TZ370XS-LKM0851
● রেটেড/ সর্বোচ্চ শক্তি (KW): 75/120
● রেটেড / সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): 350/850
● রেটেড/সর্বোচ্চ গতির অনুপাত (R/MIN): 2000/5000
● কুলিং সিস্টেম: জল শীতল
● ব্রেক সিস্টেম: এয়ার ব্রেক
● মোট শক্তি (KWH): 77.8



আমরা হেভি ডিউটি ডিজাইন, চীনের সমস্ত কনফিগারেশনে রাগড ট্রাক অফার করি চাংচেং পাও গ্রাহকদের থেকে মহান চাহিদা, প্রমাণিত পণ্য, যা বৈশিষ্ট্য নির্ভরযোগ্য গঠন, মহান লোডিং ক্ষমতা, চমৎকার শক্তি, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা.
| কন্ডিশন: | ব্যবহৃত |
| স্টিয়ারিং: | বাম |
| নির্গমন মান: | EURO 5 |
| তৈরি করুন: | চেংলং, চেংলং |
| ব্র্যান্ড নাম: | চেংলং |
| আদি স্থান: | গুয়াংসি, চীন |
| সেগমেন্ট: | হালকা ট্রাক |
| বাজার বিভাগ: | পার্ট-লোড পরিবহন |
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইউচাই |
| জ্বালানীর ধরণ: | ডীজ়ল্ |
| ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | <4 এল |
| সিলিন্ডার: | 4 |
| অশ্বশক্তি: | 150 - 250hp |
| গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | দ্রুত |
| সংক্রমণ প্রকার: | ম্যানুয়াল |
| ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 8 |
| বিপরীত শিফট নম্বর: | 2 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 500-1000 এনএম |
| আকার: | 5200 * 2000 * 600mm |
| কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 5200 * 2000 * 600mm |
| কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | 4.2-5.3m |
| কার্গো ট্যাংকের ধরন: | অগ্রদূত |
| স্থূল গাড়ির ওজন: | 4495 |
| ক্যাপাসিটি (লোড): | 11 - 20T |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 200-300L |
| ড্রাইভ চাকা: | 4X2 |
| যাত্রীদের: | 3 |
| চালকের আসন: | সাধারণ |
| আসন সারি: | একক সারি |
| পেছনের ক্যামেরা: | না |
| ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | না |
| ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হাঁ |
| ESC (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | না |
| টাচ স্ক্রিন: | না |
| মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | না |
| জানালা: | স্বয়ংক্রিয় |
| এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
| টায়ার নম্বর: | 6 |
| বিক্রয়-পরে পরিষেবা সরবরাহিত: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিদেশী কল সেন্টার, অনলাইন সহায়তা |
| গিয়ার: | 8JS75TC |
| রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ |
| wheelbase: | 3800 |
| শংসাপত্র: | ISO CCC CE |
| সামনের অক্ষ | 2.2t |
| রিয়ার এক্সেল/অনুপাত | 5t/6.883 |
| ব্রেক টাইপ | বায়ুর বাঁধা |
| টায়ার মডেল | 6.5R16 |
| Max.GVW(KG) | 4495 |
| সর্বনিম্ন গ্র্যান্ড ক্লিয়ারেন্স(মিমি) | 485 |
| পাওয়ার চার্জিং সময় (h) | 2 |
| পেলোড | 3Ton |
| বিজনেস লাইনে আবেদন করুন | শহুরে বিতরণ সরবরাহ যেমন এক্সপ্রেস ডেলিভারি, বাণিজ্যিক সুপার ডেলিভারি, আসবাবপত্র বিতরণ ইত্যাদি। |
| সর্বোত্তম ফুল লোডে সহ্য করার সময় (40 কিমি/ঘন্টা) | 270 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 90 |
| সর্বোচ্চ ঢাল আরোহণ | 25 |
| সামগ্রিক মাত্রার আকার | 5998 * 2400 * 3350 |
| কার্গো বডি সাইজ | 4200 * 2300 * 2300 |
| কার্গো বডি ভলিউম | সুপারমার্কেট পরিবহন 18 কিউবিক মিটার, এক্সপ্রেস ডেলিভারি 22 কিউবিক মিটার |
| অন্যান্য বিশেষত্ব। | 950 N. m স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর, ব্যাটারি প্যাক 88.3 KWH, 2.2T (ড্রাম টাইপ) স্ব-অ্যাডজাস্টিং আর্ম ফ্রন্ট অ্যাক্সেল, 5Tself-সামঞ্জস্যকারী আর্ম রিয়ার এক্সেল (গতি অনুপাত: 6.142), 800 প্রশস্ত, 190-60% পরিবর্তনযোগ্য -সেকশন ফ্রেম, লেস লিফ স্প্রিং 5/2 + 2, একই রঙের বাম্পার + ফেন্ডার কালার, চার-পয়েন্ট ফিক্সড সাসপেনশন, বৈদ্যুতিক গ্লাস, সেন্ট্রাল লকিং + অ্যালার্ম অ্যান্টি-থেফট + রিমোট কন্ট্রোল কী, এলইডি ডেকোরেটিভ ল্যাম্প, নন-ভাইব্রেশন-শোষণকারী ড্রাইভার আসন |


এক্সডাব্লু, এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ, ডিডিইউ।
হ্যাঁ এটা ঠিক আছে. কিন্তু আমাদের ট্রাকটি আলাদা করতে হবে। আপনি আপনার দেশে পুনরায় ইনস্টল করা উচিত.
আমাদের সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ আসল নির্মাতারা থেকে এসেছে, গুণমানটি 100% গ্যারান্টিযুক্ত।